マムガイラαシリーズのスキル
| 防具名 | スキル名 |
|---|---|
| マムガイラヘルムα | 属性解放/装填拡張Lv1 挑戦者Lv2 |
| マムガイラメイルα | 気絶耐性Lv2 超会心Lv2 |
| マムガイラアームα | 属性解放/装填拡張Lv1 強化持続Lv2 |
| マムガイラコイルα | 属性解放/装填拡張Lv1 匠Lv2 |
| マムガイラグリーヴα | 広域化Lv2 フルチャージLv2 |
| スキル合計 | |
| 属性解放/装填拡張 Lv3 | 挑戦者 Lv2 |
| 気絶耐性 Lv2 | 超会心 Lv2 |
| 匠 Lv2 | 広域化 Lv2 |
| フルチャージ Lv2 | 強化持続 Lv2 |
マムガイラβシリーズのスキル
| 防具名 | スキル名 |
|---|---|
| マムガイラヘルムβ | 属性解放/装填拡張Lv1 挑戦者Lv1 |
| マムガイラメイルβ | 気絶耐性Lv2 超会心Lv1 |
| マムガイラアームβ | 属性解放/装填拡張Lv1 強化持続Lv1 |
| マムガイラコイルβ | 属性解放/装填拡張Lv1 匠Lv1 |
| マムガイラグリーヴβ | 広域化Lv2 フルチャージLv1 |
| スキル合計 | |
| 属性解放/装填拡張 Lv3 | 挑戦者 Lv1 |
| 気絶耐性 Lv2 | 超会心 Lv1 |
| 匠 Lv1 | 広域化 Lv2 |
| フルチャージ Lv1 | 強化持続 Lv1 |
[quads id=1]
マムタロト防具の防御力、スロット
マムガイラαシリーズの防御力
| 防具名 | 初期 | 最大 | カス | スロ |
|---|---|---|---|---|
| マムガイラヘルムα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
| マムガイラメイルα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
| マムガイラアームα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
| マムガイラコイルα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
| マムガイラグリーヴα | 72 | 調査 | 調査 | ①ーー |
| 合計値 | 360 | 5 |
マムガイラβシリーズの防御力
| 防具名 | 初期 | 最大 | カス | スロ |
|---|---|---|---|---|
| マムガイラヘルムβ | 72 | 調査 | 調査 | ②①ー |
| マムガイラメイルβ | 72 | 調査 | 調査 | ③①ー |
| マムガイラアームβ | 72 | 調査 | 調査 | ③①ー |
| マムガイラコイルβ | 72 | 調査 | 調査 | ③①ー |
| マムガイラグリーヴβ | 72 | 調査 | 調査 | ②①ー |
| 合計値 | 360 | 10 |
部位ごとの属性耐性
| 防具名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|
| マムガイラヘルムα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
| マムガイラメイルα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
| マムガイラアームα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
| マムガイラコイルα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
| マムガイラグリーヴα | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 |
| 合計値 | 20 | -10 | 15 | -20 | -10 |
[content_block id=8773 slug=mamu]
コメント