モンハンライズ(MHRise)におけるサスケ(明太)テーブルとは?神おまや当たり護石、壁面テーブルリストや、脱出方法、合流するテーブルについて紹介していきます
サスケテーブルとは?
サスケテーブルとは、壁面移動Lv3・体術Lv3が特徴的なテーブル。壁面移動、体術という忍者っぽいスキル構成からというナルトのサスケの名がつけられた。ほかのテーブルに比べると圧倒的な神おまは出現しない。
このテーブルは、痛風テーブルなどに合流せず、サスケのみでループする。今のところ、ほかのテーブルからサスケに合流したという報告はない。
サスケテーブルから脱出できる?輪廻は?
有志によってあらゆる方法が試されましたが、テーブルから脱出する方法はありません。新しくセーブデータを作ったとしても同じテーブルに行きつく可能性もあるので、今のところアップデートを待つしかないです。
幽玄テーブルと輪廻テーブルは違うテーブルと言われているので、輪廻を回すのも1つの手段です。
サスケテーブルのスプレッドシート
サスケテーブルの神おま、良お守り一覧
サスケ(明太)テーブルに出現する特徴的な護石、お守り一覧です。
レア度 | スキル① | レベル | スキル② | レベル | スロット |
---|---|---|---|---|---|
7 | 体術 | 3 | 壁面移動 | 3 | 31 |
7 | 攻撃 | 3 | – | – | 111 |
7 | 通常弾・連射矢強化 | 2 | – | – | 111 |
7 | 耐震 | 3 | 龍耐性 | 2 | 32 |
7 | 弱点特効 | 2 | 水属性攻撃強化 | 1 | 1 |
7 | 弱点特効 | 2 | 鈍器使い | 1 | 1 |
7 | 通常弾・連射矢強化 | 2 | 龍属性攻撃強化 | 2 | 11 |
7 | 逆恨み | 3 | – | – | 31 |
7 | 体術 | 2 | 高速変形 | 1 | 31 |
7 | 高速変形 | 2 | 耳栓 | 1 | 211 |
6 | 弱点特効 | 2 | 抜刀術【力】 | 1 | 0 |
6 | 攻撃 | 3 | ひるみ軽減 | 1 | 0 |
サスケテーブルの出現お守りリストまとめ
護石表示数や、スキル名を検索することができます。
レア度 | スキル① | スキル② | スロット |
---|---|---|---|
5 | ⽕強化1 | 毒強化2 | 1 |
5 | 属性1 | 乗り1 | 1 |
4 | ⿇痺2 | ||
4 | 壁⾯移動2 | 納⼑2 | |
5 | ガ強1 | 回避UP1 | |
4 | 攻撃1 | ||
5 | 抜⼑⼒1 | ⽔耐性1 | 2 |
7 | ⿇痺強化1 | 逆襲2 | 1 |
5 | 弱点特効1 | 耐震1 | |
5 | 弱点特効1 | 睡眠耐性2 | |
7 | 睡眠耐性2 | 耐震1 | 2-1 |
7 | 回避性能1 | ⼼眼1 | 1-1 |
7 | 氷耐性1 | 属性やられ2 | 3 |
7 | 氷耐性1 | 属性やられ2 | 3 |
5 | ガ性1 | 1 | |
7 | ⻤⽕2 | ⽔強化1 | 1 |
5 | 怯み2 | 不屈1 | 1 |
4 | 泡沫1 | 耐震1 | |
5 | ボマー1 | ⽿栓1 | 1-1 |
4 | ⿓耐性1 | 防御1 | 1 |
7 | 泥雪1 | ブレ1 | 3 |
5 | 剥ぎ取り1 | ⽔強化1 | 1 |
6 | ⿓強化1 | 泥雪2 | 2 |
7 | 渾⾝1 | 1-1 | |
5 | 満⾜感1 | 回避UP2 | 1 |
7 | 弱点特効1 | ボマー1 | 3 |
4 | 泡沫3 | 反動1 | |
7 | 睡眠強化2 | 破壊王1 | 1-1 |
7 | ジャンプ1 | 1 | |
4 | 雷強化3 | 泡沫1 | |
7 | ブレ1 | 地質1 | 1-1-1 |
7 | ⽔耐性1 | 剥ぎ取り1 | 3-1 |
7 | 強化持続1 | 2-1 | |
6 | 陽動1 | 回避性能1 | 1-1 |
5 | 滑⾛1 | ガ性1 | |
7 | ⽕耐性2 | 満⾜感2 | 2-1 |
7 | 乗り1 | 業物2 | 2-1 |
5 | ⿓強化2 | 広域化1 | 1 |
7 | 剛刃1 | 1-1 | |
7 | 陽動1 | KO1 | 2-2-1 |
3 | 納⼑1 | アイテム1 | |
5 | ⿇痺耐性1 | 鈍器1 | 1-1 |
7 | 怯み2 | 幸運1 | |
7 | 装填拡張1 | 氷耐性2 | 1 |
5 | 気絶耐性1 | ⼒の解放1 | |
5 | 属性やられ耐性1 | 爆破やられ耐性2 | 1 |
5 | 剛刃1 | 1 | |
7 | 抜⼑⼒1 | 反動1 | 1-1-1 |
7 | 笛吹1 | 泡沫1 | 3 |
7 | 防御1 | 精霊の加護1 | 3-1 |
6 | 雷耐性1 | ⿇痺強化2 | |
5 | 睡眠耐性1 | 渾⾝1 | |
6 | 抜⼑⼒1 | 不屈1 | 1-1 |
7 | 壁⾯3 | フルチャ2 | 1 |
7 | スタミナ急速2 | 腹減り1 | 3 |
6 | 抜⼑⼒2 | 地質学1 | 2 |
5 | 属性やられ耐性1 | ボマー1 | 2 |
5 | ⾼速変形1 | 挑戦者1 | |
6 | スタ急2 | 1 | |
6 | 回避UP1 | 破壊王1 | 1-1 |
4 | 翔⾍1 | 雷強化2 | 1 |
7 | ⿓強化2 | 剛刃1 | 2 |
5 | ⿓耐性1 | 雷強化1 | 2 |
3 | 雷強化1 | 回復速度2 | |
6 | 回避UP1 | 逆襲1 | 1-1 |
7 | ⽔強化1 | 鈍器1 | 2-1 |
5 | 弾導2 | ||
6 | 体⼒回復量UP2 | 不屈1 | 2 |
6 | 精霊の加護2 | 滑⾛強化1 | 2 |
6 | 陽動1 | 破壊王1 | 1-1 |
4 | ⿓耐性1 | ⽔強化1 | 1 |
3 | 精霊の加護1 | ⽿栓1 | |
6 | 集中1 | ||
7 | 毒耐性1 | ⾵圧耐性1 | 3-1 |
7 | 業物1 | 回避UP1 | 1 |
6 | 属性やられ耐性1 | 剥ぎ取り1 | 1-1 |
6 | 回避UP1 | 毒強化2 | 1-1 |
6 | 弱点特効2 | 抜⼑1 | |
4 | 翔⾍1 | 植⽣学2 | 1 |
6 | KO2 | 不屈1 | 1-1 |
7 | 通常⽮1 | 1-1-1 | |
6 | ガ性1 | 毒強化1 | 1 |
6 | 特殊射撃1 | 1 | |
6 | 毒強化2 | 泥雪2 | 1-1 |
7 | 泡沫2 | アイテム1 | 2-1 |
5 | 体術2 | 業物1 | |
5 | ⿇痺強化1 | 壁⾯2 | |
7 | 回避UP2 | ブレ1 | 3-1 |
5 | 爆破強化1 | 1 | |
3 | 氷強化1 | 早⾷い1 | |
7 | ⽕強化1 | 属性やられ耐性2 | 2-1 |
6 | ⾶び込み1 | 怯み2 | 2 |
4 | ⾼速変形2 | 広域化1 | |
4 | 泡沫1 | 剥ぎ取り1 | |
7 | 抜⼑⼒1 | 鈍器1 | 3 |
7 | 不屈1 | 滑⾛1 | 2-1-1 |
7 | 腹減り2 | キノコ1 | |
7 | ⿓強化2 | 剛刃1 | 1 |
5 | 広域化2 | 防御2 | 1 |
6 | 乗り1 | ⿓強化1 | 2 |
4 | アイテム1 | 防御2 | 1 |
6 | 装填速度1 | ⻤⽕1 | 1 |
5 | 陽動1 | 早⾷い2 | 1 |
3 | ⽔耐性1 | 抜⼑⼒2 | |
7 | 抜⼑⼒2 | 強化持続1 | 1 |
6 | 陽動1 | ⿓耐性2 | 1-1 |
6 | 挑戦者3 | 不屈1 | |
7 | ボマー1 | 鈍器1 | 3 |
6 | 回避UP2 | 抜⼑⼒1 | 1-1 |
5 | 氷強化2 | ⾶び込み1 | 1 |
4 | 毒耐性1 | 耐震1 | 1 |
4 | 泥雪1 | 氷耐性2 | 1 |
7 | 弾丸節約2 | 反動軽減2 | 1 |
6 | 耐震1 | KO2 | 1-1 |
5 | 毒強化1 | 早⾷い1 | 1 |
6 | 体⼒回復量UP2 | 精霊の加護1 | 2 |
6 | 回避性能1 | ⿓耐性3 | 1-1 |
6 | ⽔強化2 | 毒強化1 | 1-1 |
5 | 通常⽮2 | ||
7 | 貫通⽮1 | ⽕強化1 | 1 |
5 | 腹減り1 | 鈍器2 | 1 |
5 | 翔⾍1 | 防御1 | 2 |
7 | 弾丸節約1 | 満⾜感1 | 1-1 |
7 | ⿇痺耐性1 | 陽動1 | 3-1 |
4 | ⾼速変形2 | 鈍器1 | |
6 | 砥⽯2 | 広域化1 | 1-1 |
7 | 壁⾯1 | 耐震2 | 弾丸節約2 |
5 | KO1 | 壁⾯2 | 1 |
4 | 広域化2 | 陽動1 | |
5 | 爆破やられ耐性1 | ⽕耐性1 | 2 |
4 | 気絶耐性2 | 防御1 | |
5 | ⾼速変形1 | 攻撃1 | |
4 | 泡沫2 | 装填速度1 | |
7 | スタ急1 | 不屈1 | 3 |
5 | 抜⼑⼒2 | 雷強化1 | 1 |
3 | 泡沫1 | 毒耐性2 | |
5 | 氷強化2 | 爆破やられ耐性1 | 2 |
7 | ⿓強化1 | 腹減り耐性2 | 3 |
7 | ⿓強化1 | ⾵圧耐性1 | 2-1 |
7 | ⾼速変形2 | 腹減り耐性2 | 3-1 |
7 | KO2 | 回復速度2 | 2-1 |
7 | 氷強化3 | 剛刃1 | 2 |
5 | 鈍器1 | 植⽣学2 | 1-1 |
3 | 腹減り耐性2 | 防御1 | |
6 | 逆恨み2 | 1 | |
7 | 砥⽯⾼速1 | 怯み1 | 2-1-1 |
7 | KO2 | 納⼑1 | 2-1 |
5 | 破壊王1 | ⾵圧1 | 1 |
5 | ⿓耐性1 | 強化持続1 | |
5 | 乗り1 | 通常⽮1 | |
7 | ⽔耐性1 | ガ性1 | 1-1 |
4 | 回避UP1 | 防御3 | |
7 | 広域化2 | 反動軽減2 | 2-1 |
4 | フルチャ1 | ||
5 | 体術2 | 攻撃1 | 1 |
4 | 泥雪1 | 毒強化1 | 1 |
7 | 爆破やられ1 | 属性やられ2 | 3-1 |
6 | ⿇痺耐性2 | ⾼速変形1 | 1-1 |
5 | 回避UP1 | 破壊王1 | 1 |
7 | ⾶び込み1 | 回避性能2 | 2-1-1 |
7 | 毒強化3 | ⿓強化1 | 2-1 |
3 | 多⼒回復量UP2 | 精霊の加護1 | |
7 | ガ性2 | ⾒切り1 | |
3 | ⽔強化1 | スタミナ奪取1 | |
3 | 壁⾯1 | ⿓強化1 | |
7 | ジャンプ1 | 1-1 | |
5 | 砥⽯1 | 回避性能2 | 1 |
6 | ⽔強化1 | スタ急1 | 1 |
3 | 防御2 | 回復速度1 | |
5 | 壁⾯1 | ブレ抑制2 | 1 |
7 | 業物1 | 1-1-1 | |
5 | 回避UP1 | 氷耐性1 | 1-1 |
6 | ⿇痺耐性1 | 反動軽減2 | 2 |
6 | 精霊の加護1 | 属性やられ1 | 2 |
7 | 泡沫2 | 爆破強化2 | |
5 | 精霊の加護1 | ブレ抑制1 | 1 |
7 | ⽕強化2 | ⽿栓1 | 2-2 |
5 | 破壊王1 | ⽔強化2 | 1 |
3 | 氷強化2 | アイテム2 | |
7 | 睡眠耐性3 | 耐震1 | 2-1 |
6 | KO2 | 納⼑1 | 1-1 |
4 | ブレ1 | ⽔強化1 | |
6 | 地質学1 | ⽿栓1 | 2-1 |
7 | ⽔耐性1 | 挑戦者1 | 1-1 |
4 | 業物1 | 1 | |
7 | フルチャ1 | 1-1 | |
6 | 怯み2 | 耐震1 | 1-1 |
5 | ⾵圧耐性2 | 逆襲1 | 1 |
3 | 鈍器2 | 壁⾯1 | |
7 | 剥ぎ取り1 | 滑⾛1 | 3-1 |
6 | ⽕耐性1 | 装填速度2 | 2 |
5 | ⿓強化1 | 笛1 | 1 |
5 | ⿇痺強化2 | ||
4 | 気絶耐性2 | 反動軽減1 | |
5 | ⽔耐性1 | 体⼒回復量UP2 | 2 |
6 | 回復速度1 | ⽔強化1 | 2-1 |
5 | ⿇痺耐性3 | 滑⾛1 | 1 |
5 | 破壊王1 | 弾導1 | |
6 | 耐震2 | 回避性能1 | 1-1 |
7 | 納⼑1 | 気絶耐性1 | 2-1 |
7 | ⽔強化2 | 地質学2 | 2-1 |
5 | ⾒切り1 | 毒強化1 | |
5 | 壁⾯1 | 腹減り3 | 2 |
5 | 満⾜感1 | 壁⾯2 | 1-1 |
6 | 泡沫2 | ⿇痺強化1 | |
7 | 毒強化2 | ⾼速変形2 | 1-1 |
7 | 鈍器1 | 早⾷い1 | 1-1-1 |
7 | ⾼速変形2 | 通常⽮1 | 1 |
7 | 剥ぎ取り1 | 壁⾯2 | 3 |
3 | 雷耐性2 | 氷強化1 | |
3 | KO2 | 回復速度1 | |
7 | 通常⽮1 | 逆襲2 | 1-1 |
4 | 強化持続1 | ||
7 | 耐震2 | ⼒の解放1 | 1 |
7 | 回復速度2 | 不屈1 | 2-1 |
4 | ⿇痺耐性1 | 翔⾍2 | 1 |
6 | 特殊射撃1 | 1 | |
7 | 睡眠耐性2 | 精霊の加護1 | 2-1-1 |
3 | ⽕強化2 | 雷耐性1 | |
7 | 属性やられ1 | 腹減り1 | 2-1 |
6 | ⾵圧耐性2 | 反動軽減1 | 2 |
4 | ボマー2 | 氷強化1 | 1 |
6 | ⽕耐性2 | 装填速度1 | 1-1 |
7 | 属性やられ1 | 精霊の加護1 | 2-2 |
7 | 睡眠耐性1 | 爆破やられ2 | 3-1 |
7 | スタ急2 | ⼒の解放1 | |
5 | 装填速度1 | 属性やられ2 | 1 |
5 | スタミナ奪取1 | ⽔耐性2 | 2 |
4 | 植⽣学3 | 回復速度2 | 1 |
4 | ガ強1 | ||
7 | 防御1 | ⿓強化1 | 2-1 |
4 | ボマー1 | 雷強化1 | 1 |
6 | 会⼼属性2 | 1 | |
7 | 広域化1 | ⾶び込み1 | 2-1 |
6 | キノコ1 | ||
5 | 雷強化1 | 満⾜感1 | 1-1 |
4 | 防御2 | 毒耐性2 | 1 |
7 | 鈍器1 | 氷強化1 | 3-1 |
7 | 陽動1 | 体術2 | 2-1 |
3 | 植⽣学1 | 怯み1 | |
5 | 雷耐性1 | ⾼速変形1 | 1-1 |
5 | 乗り1 | 陽動1 | 1 |
6 | 雷強化1 | 死中に活1 | 1 |
7 | ⿓耐性1 | 特殊射撃1 | 1 |
7 | 広域化2 | 陽動1 | 2-1-1 |
6 | 反動軽減1 | 毒強化1 | 1-1 |
6 | 剛刃2 | 怯み1 | |
3 | KO1 | 毒耐性1 | |
6 | 陽動1 | ⽔強化1 | 2 |
5 | 逆襲1 | 睡眠強化1 | |
3 | 笛1 | 氷強化1 | |
7 | 早⾷い1 | 陽動1 | 3 |
5 | 泡沫1 | ⽿栓1 | 1 |
7 | 怯み2 | 泥雪1 | 2-2 |
5 | 陽動1 | 挑戦者1 | |
5 | ⾼速変形1 | 剛刃1 | |
5 | ⽕強化1 | 泡沫1 | 1 |
6 | 属性やられ1 | アイテム2 | 1-1 |
5 | 泥雪1 | 精霊の加護1 | 1-1 |
5 | ⽔強化3 | ガ性1 | |
7 | 雷強化2 | 業物1 | 1 |
5 | 回避性能2 | ⾼速変形2 | 1 |
7 | 特殊射撃1 | ⿇痺耐性1 | 1 |
4 | 怯み2 | ⾵圧耐性1 | |
7 | 破壊王2 | ⾼速変形1 | 2-1 |
5 | ⿓強化1 | ⾶び込み1 | 1 |
5 | ⿇痺耐性1 | 破壊王1 | 2 |
7 | アイテム2 | ⾵圧耐性2 | 2-1 |
5 | 弾丸節約1 | 1 | |
4 | 植⽣学1 | スタミナ奪取2 | 1 |
4 | ⾵圧耐性1 | 属性やられ1 | |
5 | 属性やられ1 | 通常⽮1 | |
6 | ⽔強化1 | 砲弾装填1 | |
7 | 氷強化1 | 泥雪2 | 1-1-1 |
6 | 毒強化1 | 抜⼑⼒2 | 2 |
5 | ⽿栓2 | 回復速度1 | 1-1 |
7 | ⽕事場1 | アイテム2 | 1-1 |
7 | 泥雪2 | 地質学1 | 2-1 |
7 | 属性やられ1 | ⾶び込み1 | 3 |
3 | ⾼速変形1 | 地質学1 | |
7 | ⿓強化1 | ⿓耐性3 | 3 |
6 | 乗り1 | 属性やられ2 | 1-1 |
7 | 抜⼑⼒2 | 属性会⼼1 | 1-1-1 |
7 | 広域化1 | 抜⼑⼒2 | 3 |
7 | 笛1 | 怯み1 | 2-1 |
5 | 雷強化1 | 逆襲1 | 1 |
6 | 集中1 | ||
4 | 回避性能1 | 毒強化2 | |
4 | 逆恨み1 | ||
7 | スタミナ奪取1 | 破壊王1 | 2-1 |
3 | KO1 | 植⽣学1 | |
3 | ⿓耐性1 | ⽿栓1 | |
7 | スタ急1 | 砲術1 | |
6 | スタミナ奪取1 | ブレ2 | 1-1 |
6 | 壁⾯2 | ガ強1 | 1 |
4 | 怯み2 | KO1 | |
7 | 乗り1 | ⿓強化1 | 3 |
6 | 回避UP2 | 渾⾝1 | |
5 | 不屈1 | 睡眠強化1 | |
5 | 渾⾝2 | ||
3 | 陽動1 | ⽔強化1 | |
5 | 挑戦者1 | 1 | |
5 | 耐震1 | 乗り1 | 1 |
5 | 毒耐性1 | 回避UP1 | 1-1 |
6 | 体⼒回復量UP1 | 泥雪1 | 2-1 |
5 | ⿓強化2 | 装填速度1 | 1 |
3 | 雷強化1 | 乗り1 | |
7 | ⽕耐性1 | 毒強化1 | |
7 | 回避UP1 | 広域化1 | 3 |
7 | 砥⽯2 | 耐震1 | 3 |
4 | ブレ1 | 気絶1 | |
5 | ⿇痺耐性1 | 体術2 | 2 |
5 | 毒強化2 | 泡沫1 | 1 |
4 | 体術1 | 耐震2 | 1 |
4 | 体術1 | ⾵圧耐性1 | 1 |
5 | ボマー1 | 属性会⼼1 | |
7 | 剛刃1 | 1-1-1 | |
7 | 反動軽減1 | 集中1 | |
7 | KO2 | ⾶び込み1 | 2-1 |
5 | 弾導2 | ||
7 | 地質学2 | 翔⾍1 | 2-2 |
5 | 笛1 | 氷強化2 | 1 |
4 | 破壊王1 | 精霊の加護1 | |
5 | 鈍器3 | ⽕強化1 | 1 |
6 | 回避性能2 | 挑戦者2 | |
6 | ⿓強化2 | 砥⽯2 | 2 |
5 | 挑戦者2 | アイテム2 | |
5 | ⾵圧耐性1 | 回避UP2 | 1 |
6 | 氷強化1 | ⾵圧耐性1 | 1-1 |
5 | 逆襲1 | 氷強化1 | 1 |
4 | ⾵圧耐性2 | 納⼑1 | |
7 | 鈍器2 | ボマー1 | 2-1 |
7 | 早⾷い1 | 抜⼑⼒2 | 1-1-1 |
3 | ⽔強化1 | 壁⾯1 | |
7 | 耐震3 | 反動軽減1 | 2-1 |
7 | 陽動1 | ⾒切り1 | 1-1 |
3 | 防御2 | ボマー1 | |
4 | 早⾷い2 | 逆襲1 | |
7 | 装填速度1 | 滑⾛1 | 2-1 |
7 | ⽔耐性1 | ⾶び込み1 | 3-1 |
6 | 通常⽮2 | 1 | |
6 | ⾵圧耐性1 | 回避UP1 | 1-1 |
3 | ⾼速変形1 | ⽔強化1 | |
6 | 幸運1 | ||
6 | 耐震2 | 怯み1 | 1-1 |
4 | 通常⽮1 | ||
5 | ⽕強化1 | 強化持続1 | |
7 | 集中1 | 1 | |
7 | 地質学2 | 精霊の加護1 | 2-1 |
5 | 泡沫1 | 爆破強化1 | |
7 | 腹減り耐性3 | 早⾷い1 | 2-1 |
4 | ⿓強化1 | ⽔耐性1 | 1 |
4 | 耐震2 | アイテム2 | |
5 | 回避UP1 | 抜⼑⼒1 | |
7 | 剛刃1 | 3 | |
5 | 怯み2 | 装填速度2 | 1 |
7 | 氷強化2 | ⾼速変形1 | 2-1 |
7 | 雷耐性1 | ⽕事場1 | 3-1 |
3 | 雷耐性1 | 装填速度1 | |
7 | 泡沫2 | 腹減り1 | 3-1 |
6 | ⽔強化2 | 挑戦者1 | 1 |
5 | 体⼒回復量UP2 | 泡沫1 | 1 |
7 | 早⾷い1 | ⻤⽕1 | 1-1 |
6 | 滑⾛1 | KO1 | 2 |
5 | フルチャ1 | 逆襲1 | |
7 | 氷耐性1 | 属性やられ2 | 3-1 |
6 | スタ急1 | ボマー1 | 1 |
5 | ⽿栓1 | 精霊の加護1 | 1 |
7 | 毒耐性1 | 回避UP1 | 2-1 |
7 | 氷強化2 | 泡沫1 | 3 |
7 | 乗り1 | 抜⼑⼒1 | 3 |
7 | ボマー1 | 笛1 | 3 |
6 | ⽿栓1 | 特殊射撃1 | |
6 | スタ急2 | 1 | |
7 | 反動軽減2 | 匠1 | |
7 | 爆破やられ2 | 防御1 | 2-1 |
5 | 雷強化2 | ⾒切り1 | |
6 | ⿓耐性2 | ガ強1 | 1 |
6 | 笛1 | 鈍器1 | 1-1 |
5 | ボマー1 | ⽿栓1 | 2 |
7 | 集中2 | ||
4 | 氷強化1 | ⾼速変形2 | |
7 | ガ性1 | 業物2 | 1 |
7 | ⾶び込み1 | 泥雪1 | 2-1 |
6 | 抜⼑⼒1 | ⽕事場1 | 1 |
6 | 睡眠耐性2 | ⽔強化2 | 1-1 |
7 | 抜⼑⼒2 | 回避UP2 | 2 |
5 | 笛1 | 反動軽減1 | 1 |
4 | KO2 | 破壊王1 | |
4 | 毒強化2 | 陽動1 | |
7 | スタ急2 | 1-1 | |
4 | アイテム強化1 | ⽕強化2 | 1 |
6 | ⽕耐性1 | ⿓強化1 | 2-1 |
5 | ⽔強化1 | 体術1 | 1-1 |
3 | ボマー1 | 反動軽減1 | |
5 | KO2 | 爆破やられ耐性2 | 1 |
5 | 爆破強化2 | ||
6 | 渾⾝2 | 回避UP1 | |
6 | 泡沫1 | 雷強化1 | 1-1 |
5 | ブレ1 | 弾丸抑制1 | |
5 | 睡眠強化1 | ⽕強化1 | |
6 | ⼒の解放1 | 1-1 | |
3 | 雷強化1 | ⽔耐性1 | |
5 | ⿇痺強化1 | 1 | |
5 | KO2 | ⽕事場1 | |
6 | 気絶耐性3 | 弾導1 | |
6 | 早⾷い2 | 逆襲1 | 2 |
4 | 怯み1 | 翔⾍1 | 1 |
6 | ⿇痺耐性3 | ブレ1 | 1-1 |
7 | 耐震2 | ⿓耐性1 | 2-1 |
6 | ボマー2 | ⽿栓2 | 1-1 |
5 | 満⾜感1 | 属性やられ2 | 1 |
5 | ⾵圧耐性2 | 怯み1 | 1 |
7 | ⽔強化1 | 幸運1 | |
6 | 速射強化1 | ||
7 | ⽿栓2 | 弾導1 | 1-1 |
4 | 不屈1 | 爆破やられ耐性1 | 1 |
7 | 雷耐性1 | 業物1 | 1-1 |
7 | 砥⽯2 | ⾶び込み1 | 2-1 |
5 | 攻撃1 | 1 | |
7 | 回復速度1 | 拡散⽮1 | |
4 | 翔⾍1 | 精霊の加護1 | |
7 | 回避性能1 | 属性やられ1 | 2-1 |
7 | 耐震1 | 破壊王1 | 3 |
7 | 地質学1 | 笛1 | 3 |
7 | 砥⽯1 | 逆襲1 | 2-1 |
7 | 精霊の加護3 | ⽿栓1 | 3 |
7 | 乗り1 | 腹減り2 | 2-1 |
6 | ⾵圧2 | 乗り1 | 1-1 |
6 | 爆破1 | 回避性能1 | 2-1 |
5 | 満⾜感2 | 毒耐性2 | 2 |
6 | 乗り1 | ⽕事場1 | 1 |
5 | 広域2 | 破壊王1 | 1 |
3 | 爆破やられ2 | ⽕強化1 | |
7 | 気絶耐性1 | ⿇痺耐性2 | 3-1-1 |
7 | 集中1 | 納⼑2 | |
4 | 精霊の加護1 | 不屈1 | |
6 | 気絶耐性1 | 抜⼑⼒1 | 2 |
5 | ⽿栓1 | ⽕事場2 | |
6 | 早⾷い1 | ブレ1 | 1-1 |
6 | ⾼速変形1 | ⽔強化1 | 2 |
6 | 拡散⽮1 | ||
6 | 雷耐性1 | ブレ2 | 1-1 |
6 | ⿇痺耐性2 | 弾丸節約2 | |
6 | 不屈1 | 滑⾛1 | 2 |
5 | 体術1 | 通常⽮1 | |
5 | 回避UP2 | 装填速度1 | 1 |
7 | 属性やられ1 | 反動軽減1 | 2-1 |
4 | KO2 | ⿓強化1 | |
3 | 属性やられ1 | 広域化1 | |
6 | 防御2 | ⾒切り1 | 1 |
7 | ⾼速変形2 | 回避UP1 | 3-1 |
5 | 回避UP1 | 陽動1 | 1 |
7 | ボマー2 | 不屈1 | 3 |
7 | 氷強化3 | 睡眠耐性1 | 2-1 |
6 | 剥ぎ取り1 | 鈍器1 | 1-1 |
7 | 破壊王2 | 精霊の加護2 | 1-1-1 |
6 | 砲弾装填1 | 属性やられ2 | |
7 | 特殊射撃1 | ⿇痺強化1 | |
7 | アイテム2 | ⽔耐性3 | 2-1 |
7 | ⿇痺強化2 | 破壊王1 | 1-1 |
6 | 笛1 | 氷強化1 | 1-1 |
7 | 剛刃2 | 装填拡張1 | |
6 | 回避性能1 | 砥⽯1 | 1-1 |
5 | 広域化2 | 逆襲2 | 1 |
7 | 回避性能2 | ランナー1 | |
7 | ⽔強化2 | 体⼒回復量UP2 | 2-1 |
7 | 回避UP1 | ブレ1 | 3 |
6 | 泡沫1 | 雷耐性2 | 1-1 |
5 | ⿇痺耐性1 | 植⽣学2 | 1-1 |
4 | スタ急1 | ||
7 | 不屈1 | 氷耐性1 | 3 |
5 | 回避性能3 | 翔⾍1 | 2 |
4 | 属性会⼼1 | ||
7 | 納⼑1 | ⽕強化1 | 2-2 |
4 | KO2 | 翔⾍2 | |
7 | 剥ぎ取り1 | 納⼑1 | 3 |
4 | 反動軽減1 | 装填速度1 | |
7 | 乗り1 | ⿓耐性2 | 3-1 |
5 | 腹減り1 | 強化持続1 | |
5 | ⿓強化3 | ⽿栓1 | 1 |
7 | 装填速度1 | 腹減り1 | 2-1-1 |
5 | 気絶耐性2 | ⾵圧耐性1 | 1 |
4 | 鈍器2 | 反動軽減1 | |
5 | KO1 | 破壊王1 | |
3 | ⽔強化1 | 地質学2 | |
5 | ボマー1 | 反動軽減1 | 1-1 |
4 | 鈍器1 | ⾼速変形1 | |
5 | 逆恨み2 | ||
6 | ⽿栓2 | ⾵圧耐性1 | 1-1 |
6 | 逆襲2 | 腹減り2 | 1-1 |
7 | 早⾷い1 | 納⼑2 | 2-1 |
6 | 泥雪1 | 毒耐性2 | 3 |
7 | 挑戦者2 | 1-1 | |
6 | 剛刃2 | 納⼑1 | |
7 | ⾵圧耐性1 | ガ性1 | 1-1 |
7 | ⼒の解放2 | 3 | |
7 | ⽿栓3 | 気絶耐性1 | 2-1 |
7 | 不屈1 | 速射強化1 | |
7 | 弾導1 | 1-1 | |
6 | 属性やられ3 | 業物1 | |
7 | 滑⾛1 | 抜⼑⼒1 | 1-1-1 |
7 | KO2 | 剥ぎ取り1 | 2-1 |
7 | 気絶耐性2 | 弱点特効1 | 1-1 |
5 | 属性やられ1 | 破壊王1 | 1 |
4 | 回避性能3 | 泡沫1 | |
4 | ⿇痺強化1 | ||
4 | 精霊の加護1 | 早⾷い1 | |
6 | ⿇痺耐性1 | スタ急1 | 1 |
5 | ⿓耐性1 | 通常⽮1 | |
4 | ⽔耐性1 | ブレ1 | 1 |
7 | ⿇痺耐性1 | 匠1 | 1 |
7 | 雷耐性1 | 逆襲1 | 3 |
6 | ⾼速変形1 | 回復速度2 | 2 |
7 | ⽿栓1 | ⾼速変形1 | 3-1 |
6 | ⾼速変形2 | 死中に活1 | |
7 | 睡眠耐性1 | 特殊射撃1 | 1 |
6 | アイテム2 | 体⼒回復量1 | 2-1 |
5 | 逆襲1 | 氷耐性2 | 1 |
5 | ブレ1 | フルチャ1 | |
5 | 渾⾝1 | 1 | |
4 | ⿓耐性1 | 抜⼑⼒1 | 1 |
6 | ⽕強化3 | ブレ1 | 2 |
7 | アイテム2 | ⾼速変形1 | 3-1 |
7 | 砥⽯1 | 弾導1 | 3 |
6 | 雷強化2 | 業物2 | |
5 | 逆襲1 | 鈍器1 | 1 |
4 | 泡沫1 | ⽿栓2 | |
4 | 反動軽減1 | 体術2 | 1 |
6 | 怯み1 | 毒強化1 | 2 |
7 | ⽕耐性2 | 植⽣学2 | 2-2 |
6 | 破壊王2 | 睡眠強化1 | |
7 | 滑⾛1 | 拡散⽮1 | |
7 | ⾶び込み1 | 睡眠耐性2 | 2-1 |
6 | 早⾷い2 | 氷強化1 | 1-1 |
7 | スタ急1 | 1-1-1 | |
