モンハンライズ(MHRise)における会食テーブルとは?神おまや当たり護石、壁面テーブルリストや、脱出方法、合流するテーブルについて紹介していきます
会食テーブルとは?
回避距離2 植生学4s0が特徴的なテーブル(テーブル名が無いので勝手に名称しました)。最終的には痛風テーブルに合流します。
会食テーブルの神おま、良お守り一覧
会食テーブルに出現する特徴的な護石、お守り一覧です。
| スキル① | レベル | スキル② | レベル | スロット |
|---|---|---|---|---|
| 弱点特効 | 2 | 鬼火纏い | 1 | 1 |
| 陽動 | 1 | 体術 | 2 | 31 |
| ガード性能 | 2 | 高速変形 | 2 | 0 |
| 翔蟲使い | 1 | – | – | 22 |
| 納刀術 | 2 | アイテム使用強化 | 1 | 31 |
| 鈍器使い | 2 | 回避距離UP | 2 | 2 |
| 納刀術 | 3 | 飛び込み | 1 | – |
[quads id=1]
会食テーブルの出現お守りリストまとめ
| 词条1 | 词条2 | スロット |
|---|---|---|
| 减轻反坐力2 | 砥石使用高速化1 | s11 |
| ひるみ軽減1 | 毒属性強化1 | s2 |
| 不屈1 | 広域化1 | s21 |
| 火属性攻撃強化2 | 弱点特効1 | |
| 装填速度1 | 睡眠耐性2 | s1 |
| 攻めの守勢1 | s11 | |
| 破壊王2 | 防御1 | s21 |
| 龍属性攻撃強化3 | 砲弾装填1 | |
| 龍属性攻撃強化2 | 睡眠属性強化1 | |
| 水耐性1 | 回避距離UP1 | s1 |
| 减轻反坐力1 | 破壊王1 | |
| 氷属性攻撃強化1 | 耳栓1 | s1 |
| 氷耐性1 | 麻耐性1 | s1 |
| 体術2 | 属性やられ耐性2 | s1 |
| 雷属性攻撃強化3 | 翔蟲使い1 | s11 |
| 抜刀術【技】1 | 納刀術1 | s11 |
| 雷属性攻撃強化3 | ブレ抑制2 | s11 |
| 泥雪耐性1 | 破壊王2 | s1 |
| 逆恨み2 | s1 | |
| 剥ぎ取り鉄人1 | 泥雪耐性1 | s2 |
| 精霊の加護1 | 回避性能1 | s1 |
| 睡眠耐性2 | 水属性攻撃強化1 | s11 |
| 飛び込み1 | 毒属性強化1 | s21 |
| 火耐性1 | 腹減り耐性1 | s11 |
| 鈍器使い1 | 泡沫の舞1 | s2 |
| 通常弾・連射矢強化1 | 装填速度1 | s3 |
| 広域化2 | 属性やられ耐性2 | s22 |
| 気絶耐性1 | 広域化2 | s1 |
| 砥石使用高速化2 | 水属性攻撃強化2 | s31 |
| 風圧耐性1 | 納刀術2 | s11 |
| 鈍器使い1 | 氷耐性1 | |
| 火属性攻撃強化2 | 毒属性強化2 | s2 |
| ボマー1 | 精霊の加護1 | s2 |
| 高速変形3 | 笛吹き名人1 | s1 |
| 剛刃研磨1 | ||
| 逆襲2 | 体力回復量UP1 | s2 |
| 砥石使用高速化1 | 早食い1 | s11 |
| 火事場力1 | s1 | |
| 気絶耐性2 | 翔蟲使い2 | |
| 回避距離UP2 | 壁面移動2 | s1 |
| 雷属性攻撃強化3 | 納刀術2 | s11 |
| 耐震1 | KO術2 | |
| 减轻反坐力2 | 滑走強化1 | s111 |
| 防御2 | 回避距離UP2 | s2 |
| 剛刃研磨1 | 氷属性攻撃強化2 | |
| 風圧耐性2 | 耐震1 | s1 |
| 火耐性2 | ガード強化1 | s1 |
| 早食い2 | KO術2 | s2 |
| 龍属性攻撃強化3 | 属性やられ耐性2 | s2 |
| 業物1 | ||
| 広域化1 | 减轻反坐力1 | |
| 水属性攻撃強化2 | スタミナ奪取1 | |
| 笛吹き名人1 | 精霊の加護1 | s11 |
| 毒属性強化1 | 逆襲1 | s22 |
| 地質学1 | 雷属性攻撃強化2 | |
| 火属性攻撃強化1 | 植生学1 | s211 |
| 破壊王2 | 特殊射撃強化1 | s11 |
| 逆襲3 | 氷属性攻撃強化1 | s31 |
| 雷耐性1 | 不屈1 | s21 |
| ガード性能2 | 高速変形2 | |
| 装填速度2 | 風圧耐性1 | |
| 翔蟲使い1 | 攻撃1 | |
| 龍属性攻撃強化1 | 水属性攻撃強化1 | s11 |
| 鈍器使い1 | 高速変形1 | |
| ボマー1 | 水耐性1 | s1 |
| 火属性攻撃強化1 | 减轻反坐力1 | |
| 睡眠耐性1 | 風圧耐性1 | s1 |
| 龍耐性1 | ひるみ軽減1 | s21 |
| 壁面移動1 | 睡眠耐性1 | s2 |
| 回復速度1 | 壁面移動2 | s3 |
| 力の解放1 | s1 | |
| 気絶耐性2 | 回復速度1 | s11 |
| ひるみ軽減1 | 回避性能2 | s1 |
| 氷耐性1 | 翔蟲使い1 | s21 |
| 納刀術2 | 爆破属性強化1 | s11 |
| ブレ抑制1 | 减轻反坐力1 | s2 |
| 翔蟲使い1 | 植生学1 | s31 |
| 破壊王2 | 水耐性2 | s1 |
| 逆襲1 | 滑走強化1 | s2 |
| 剥ぎ取り鉄人1 | 高速変形2 | s1 |
| 减轻反坐力2 | 会心撃【属性】1 | s11 |
| 滑走強化1 | ガード性能1 | |
| 砥石使用高速化2 | 雷属性攻撃強化1 | s1 |
| 高速変形1 | 耳栓1 | s2 |
| 納刀術1 | 早食い1 | s1 |
| 防御1 | 飛び込み1 | |
| 水耐性1 | アイテム使用強化2 | s31 |
| 雷耐性1 | 高速変形2 | s3 |
| KO術1 | 高速変形2 | s11 |
| ひるみ軽減3 | 氷耐性2 | s11 |
| KO術1 | 属性やられ耐性2 | s21 |
| 雷属性攻撃強化1 | 回避性能2 | s11 |
| ガード強化2 | 泥雪耐性1 | |
| 睡眠属性強化1 | スタミナ奪取1 | |
| 防御1 | ボマー2 | |
| 睡眠耐性1 | 弾丸節約1 | |
| 見切り1 | ||
| 泡沫の舞2 | 装填速度1 | s22 |
| 回避距離UP1 | 毒耐性1 | s11 |
| 减轻反坐力2 | 翔蟲使い1 | s11 |
| フルチャージ2 | ||
| 弱点特効1 | s1 | |
| 納刀術2 | 早食い1 | s1 |
| 精霊の加護2 | 减轻反坐力2 | s11 |
| ジャンプ鉄人1 | s1 | |
| 弱点特効1(从这到131左右是月虹) | s1 | |
| ひるみ軽減2 | s1 | |
| 広域化1 | ||
| 逆襲1 | ||
| 减轻反坐力1 | ボマー1 | |
| 逆襲2 | ||
| 風圧耐性2 | ||
| 翔蟲使い2 | 笛吹き名人1 | |
| 風圧耐性1 | 泥雪耐性1 | |
| 弱点特効1 | s2 | |
| 毒耐性1 | 笛吹き名人1 | s3 |
| 体力回復量UP1 | 地質学2 | s31 |
| 体力回復量UP2 | ボマー2 | s21 |
| 雷耐性1 | 乗り名人1 | s21 |
| スタミナ奪取2 | 回復速度1 | s2 |
| 回復速度1 | 体力回復量UP2 | s2 |
| ひるみ軽減1 | 雷耐性2 | s1 |
| 翔蟲使い1 | s22 | |
| 回復速度2 | 地質学2 | s31 |
| 風圧耐性1 | s21 | |
| 泥雪耐性1 | 回避性能1 | s1 |
| 睡眠耐性1 | s3 | |
| 回復速度1 | 龍耐性2 | s2 |
| 逆襲1(这里) | 属性やられ耐性2 | s1 |
| ボマー1 | 高速変形1 | |
| 龍属性攻撃強化1 | 火属性攻撃強化2 | s3 |
| 水属性攻撃強化1 | 鈍器使い1 | s3 |
| 泡沫の舞1 | 砥石使用高速化1 | s21 |
| ガード強化2 | 回避距離UP1 | |
| 氷属性攻撃強化2 | 氷耐性1 | s3 |
| 壁面移動2 | 鬼火纏1 | s1 |
| 龍耐性2 | 不屈1 | s3 |
| 耐震2 | 回避性能1 | s31 |
| 納刀術2 | アイテム使用強化1 | s31 |
| 精霊の加護1 | 破壊王2 | s1 |
| 会心撃【属性】1 | s11 | |
| 乗り名人1 | 氷属性攻撃強化2 | |
| 耳栓1 | 飛び込み1 | |
| 火事場力1 | ||
| 爆破属性強化1 | 乗り名人1 | |
| 渾身1 | KO術1 | |
| ひるみ軽減1 | 陽動1 | s11 |
| 耳栓1 | 龍耐性2 | s1 |
| 抜刀術【技】1 | 特殊射撃強化1 | |
| 業物2 | s21 | |
| 逆襲1 | 爱好蘑菇1 | |
| 麻痺属性強化1 | ||
| 散弾・拡散矢強化1 | s1 | |
| 不屈1 | 地質学2 | s1 |
| 回避距離UP1 | 心眼1 | |
| 気絶耐性1 | ひるみ軽減1 | s11 |
| 弾丸節約1 | 防御1 | |
| 砥石使用高速化1 | 氷属性攻撃強化1 | s1 |
| 耐震1 | 鈍器使い1 | s3 |
| 不屈1 | 抜刀術【技】1 | s22 |
| 耳栓1 | 鈍器使い1 | |
| 剥ぎ取り鉄人1 | 砥石使用高速化1 | s11 |
| 業物2 | s1 | |
| 鈍器使い1 | 反動軽減1 | s2 |
| ひるみ軽減2 | 龍耐性1 | s11 |
| 渾身1 | 破壊王1 | s2 |
| ガード強化1 | s1 | |
| スタミナ急速回復1 | ||
| 砲弾装填1 | ||
| 腹減り耐性1 | ひるみ軽減1 | |
| 麻痺属性強化2 | ひるみ軽減1 | s11 |
| 反動軽減1 | 睡眠属性強化1 | |
| 回避距離UP2 | 装填速度2 | |
| 火耐性2 | 砥石使用高速化1 | s21 |
| 高速変形1 | 体術2 | |
| 水属性攻撃強化1 | 龍属性攻撃強化2 | s21 |
| 特殊射撃強化2 | ||
| 氷属性攻撃強化2 | ひるみ軽減1 | s21 |
| 翔蟲使い1 | スタミナ奪取2 | s32 |
| 毒属性強化2 | 氷耐性2 | s1 |
| 回復速度1 | 龍属性攻撃強化2 | s21 |
| 早食い1 | 滑走強化1 | |
| 睡眠耐性1 | スタミナ奪取2 | s22 |
| 回避距離UP1 | 気絶耐性1 | s11 |
| 回避性能2 | 通常弾・連射矢強化弾1 | s1 |
| 麻痺属性強化2 | 腹減り耐性2 | s1 |
| ガード強化1 | s1 | |
| 属性やられ耐性1 | 氷属性攻撃強化2 | s22 |
| 陽動1 | 反動軽減2 | s1 |
| 逆襲2 | 弾導強化1 | s1 |
| 見切り1 | 業物1 | s3 |
| 雷耐性1 | 泡沫の舞2 | |
| 回避性能2 | 龍耐性1 | s11 |
| 強化持続2 | 広域化1 | |
| 鈍器使い1 | 泡沫の舞1 | s1 |
| ブレ抑制1 | 満足感1 | |
| 逆襲2 | 耐震2 | |
| 抜刀術【技】1 | 装填速度1 | s1 |
| 砲弾装填1 | 耳栓2 | s11 |
| 毒耐性1 | 攻撃1 | |
| 鈍器使い2 | 回避距離UP2 | s2 |
| 早食い1 | 装填速度2 | s11 |
| 高速変形1 | 陽動1 | s21 |
| 爆破やられ耐性1 | 翔蟲使い1 | s3 |
| 逆恨み1 | s1 | |
| 回避距離UP2 | ブレ抑制1 | s111 |
| 爆破属性強化1 | 弱点特効1 | |
| 反動軽減2 | ひるみ軽減1 | s21 |
| 体術2 | 泡沫の舞1 | s21 |
| 回復速度2 | 火属性攻撃強化1 | s11 |
| 龍属性攻撃強化2 | ブレ抑制1 | s21 |
| 弱点特効1 | ||
| 挑戦者1 | 気絶耐性2 | |
| 氷耐性1 | 耳栓1 | s1 |
| 反動軽減2 | 攻めの守勢1 | s2 |
| 陽動1 | アイテム使用強化2 | s2 |
| 氷耐性1 | アイテム使用強化1 | s2 |
| ひるみ軽減1 | スタミナ奪取1 | s1 |
| 耐震2 | ボマー2 | s2 |
| 乗り名人1 | 属性やられ耐性1 | s1 |
| ブレ抑制2 | 業物1 | |
| 精霊の加護1 | 爆破やられ耐性2 | s2 |
| スタミナ奪取1 | 逆襲1 | |
| 鈍器使い1 | 回避距離UP1 | s2 |
| 爆破属性強化1(轮回) | s31 | |
| 高速変形2(轮回) | 抜刀術【技】1 | s1 |
| 不屈1(轮回) | 剥ぎ取り鉄人1 | s1 |
| 水属性攻撃強化2 | 泡沫の舞2 | s11 |
| 爆破やられ耐性2 | ボマー | |
| 通常弾・連射矢強化1 | ||
| 特殊射撃強化1 | 鬼火纏1 | s1 |
| 麻耐性1 | 火属性攻撃強化2 | s11 |
| 防御1 | 抜刀術【技】1 | |
| 雷耐性3 | 高速変形2 | s11 |
| 毒属性強化3 | 雷属性攻撃強化1 | s111 |
| 広域化1 | 逆襲1 | s21 |
| 氷属性攻撃強化1 | 精霊の加護1 | s1 |
| ジャンプ鉄人1 | s3 | |
| 回復速度1 | 植生学2 | s11 |
| 龍属性攻撃強化2 | 納刀術1 | |
| 泥雪耐性1 | 贯通1 | |
| 砥石使用高速化2 | 毒耐性1 | s1 |
| 防御2 | 氷属性攻撃強化1 | s21 |
| 耳栓1 | 砥石使用高速化1 | s11 |
| 泡沫の舞3 | 高速変形1 | s3 |
| 睡眠耐性2 | 回避距離UP1 | s1 |
| 耳栓1 | 早食い1 | s11 |
| 逆恨み1 | 砥石使用高速化1 | s1 |
| 滑走強化1 | 泡沫の舞1 | s21 |
| ボマー2 | 力の解放1 | |
| 力の解放1 | 雷耐性2 | |
| 広域化2 | 防御1 | s11 |
| 装填速度1 | 水耐性1 | |
| 装填速度2 | 力の解放1 | |
| 火耐性2 | アイテム使用強化2 | |
| 笛吹き名人1 | 火耐性1 | s11 |
| アイテム使用強化2 | 納刀術1 | s31 |
| 陽動1 | ひるみ軽減1 | |
| 会心撃【属性】1 | s1 | |
| 麻耐性2 | 強化持続1 | s3 |
| 広域化1 | 回避距離UP2 | s211 |
| 気絶耐性1 | 火事場力1 | s3 |
| 火属性攻撃強化3 | 抜刀術【技】1 | |
| 不屈1 | 納刀術2 | |
| 逆襲1 | 弾導強化1 | s1 |
| 回避距離UP2 | 抜刀術【技】1 | s211 |
| 耳栓1 | 広域化1 | s1 |
| 耳栓1 | 雷属性攻撃強化1 | s3 |
| 陽動1 | KO術1 | s32 |
| 弾丸節約2 | ||
| 麻痺属性強化2 | 陽動1 | |
| 爱好蘑菇1 | s1 | |
| 泥雪耐性2 | 雷属性攻撃強化1 | s21 |
| 龍属性攻撃強化1 | 逆襲1 | s11 |
| 乗り名人1 | 回復速度1 | s1 |
| 早食い1 | 破壊王2 | s311 |
| アイテム使用強化1 | 納刀術1 | s3 |
| 陽動1 | 睡眠耐性2 | s21 |
| 抜刀術【技】2 | 火事場力1 | s11 |
| 耳栓2 | 翔蟲使い1 | s11 |
| 毒属性強化3 | アイテム使用強化1 | |
| 偏移1 | 破壊王1 | s11 |
| 鈍器使い1 | 回避性能1 | |
| 防御1 | 雷耐性2 | s3 |
| 早食い2 | 回避距離UP2 | |
| 回避距離UP2 | 回避性能1 | s11 |
| 逆襲1 | 回避距離UP2 | s11 |
| 弾丸節約1 | 砲弾装填1 | s1 |
| 反動軽減2 | 特殊射撃強化1 | |
| 水属性攻撃強化3 | 広域化1 | s1 |
| 爆耐1 | 氷属性攻撃強化2 | s3 |
| 腹減り耐性2 | 翔蟲使い3 | s2 |
| 体術1 | 弾導強化1 | |
| ガード性能2 | s11 | |
| スタミナ急速回復2 | 気絶耐性1 | s1 |
| 弾導強化1 | ||
| 鈍器使い1 | 麻痺属性強化1 | |
| 耐震2 | 耳栓1 | s1 |
| 満足感1 | 逆襲1 | s32 |
| 装填速度2 | 回復速度1 | s11 |
| アイテム使用強化2 | 破壊王1 | s2 |
| 砥石使用高速化1 | 爱好蘑菇1 | |
| 鈍器使い1 | 逆襲1 | s2 |
| 壁面移動1 | 攻撃1 | |
| 麻耐性1 | ボマー1 | s32 |
| 水耐性1 | 毒属性強化2 | |
| 火属性攻撃強化1 | 水属性攻撃強化1 | s1 |
| 水属性攻撃強化1 | 広域化1 | s1 |
| 高速変形1 | 抜刀術【技】1 | s32 |
| 早食い1 | 砥石使用高速化1 | s11 |
| 気絶耐性2 | 風圧耐性1 | s21 |
| 強化持続1 | s1 | |
| 爱好蘑菇1 | KO術1 | s1 |
| 龍属性攻撃強化1 | 攻撃1 | |
| 逆襲1 | 植生学1 | s21 |
| 火属性攻撃強化1 | 耳栓1 | |
| 乗り名人1 | アイテム使用強化1 | s1 |
| 龍属性攻撃強化2 | 業物1 | s1 |
| 気絶耐性2 | 反動軽減1 | s2 |
| スタミナ急速回復1 | ||
| KO術1 | フルチャージ1 | |
| 鈍器使い1 | 砥石使用高速化1 | s1 |
| 氷属性攻撃強化1 | 壁面移動1 | s21 |
| 回避性能2 | 壁面移動1 | s11 |
| スタミナ急速回復2 | 雷属性攻撃強化1 | s2 |
| 高速変形1 | 回避性能1 | s111 |
| 滑走強化1 | 会心撃【属性】1 | s1 |
| 雷耐性1 | 火耐性1 | s31 |
| 雷耐性1 | 体術2 | s31 |
| アイテム使用強化1 | ひるみ軽減1 | |
| 満足感3 | 抜刀術【技】1 | s31 |
| ひるみ軽減2 | アイテム使用強化2 | s32 |
| 防御1 | 雷耐性1 | s2 |
| 鈍器使い1 | 不屈1 | s21 |
| 火耐性1 | 属性やられ耐性2 | s1 |
| 腹減り耐性2 | 火耐性1 | s1 |
| 回避距離UP1 | 麻耐性1 | s2 |
| 氷属性攻撃強化1 | 炮装1 | s11 |
| 陽動1 | フルチャージ1 | |
| ガード性能3 | s11 | |
| 爆破やられ耐性2 | 渾身1 | s21 |
| 笛吹き名人1 | 力の解放1 | |
| 防御1 | 龍属性攻撃強化2 | s21 |
| 納刀術2 | 水属性攻撃強化1 | s1 |
| 回避距離UP2 | ひるみ軽減1 | |
| 龍耐性3 | 爆破やられ耐性1 | s1 |
| KO術2 | 不屈1 | s21 |
| アイテム使用強化1 | 反動軽減2 | |
| 耐震1 | 納刀術1 | s2 |
| 腹減り耐性2 | ボマー1 | s11 |
| 火属性攻撃強化1 | 納刀術1 | s2 |
| 翔蟲使い1 | 早食い1 | s11 |
| 回避性能2 | 砥石使用高速化2 | s2 |
| 納刀術2 | 水属性攻撃強化1 | s1 |
| 砥石使用高速化1 | 鬼火纏2 | |
| 氷属性攻撃強化2 | 耳栓1 | |
| 力の解放1 | s111 | |
| ボマー1 | ジャンプ鉄人1 | |
| 耐震3 | 反動軽減1 | s211 |
| 抜刀術【技】1 | 乗り名人1 | s2 |
| 龍耐性2 | スタミナ急速回復1 | |
| 耳栓1 | 広域化2 | s11 |
| ブレ抑制2 | 破壊王1 | s111 |
| 翔蟲使い1 | 火耐性1 | s2 |
| 耳栓1 | 植生学1 | |
| 雷属性攻撃強化2 | 破壊王1 | s1 |
| 氷耐性2 | 壁面移動2 | s11 |
| 回避距離UP2 | ブレ抑制1 | s11 |
| 納刀術2 | 鬼火纏1. | |
| 耐震2 | 火属性攻撃強化1 | |
| 耐震2 | 回復速度1 | s3 |
| 龍属性攻撃強化2 | アイテム使用強化1 | s11 |
| 飛び込み1 | スタミナ奪取1 | s31 |
| スタミナ奪取2 | 飛び込み1 | s11 |
| ブレ抑制1 | 鈍器使い1 | s1 |
| アイテム使用強化1 | 腹減り耐性1 | s1 |
| ガード性能1 | s11 | |
| 反動軽減2 | 回避性能1 | s21 |
| 逆恨み1 | 腹減り耐性1 | s1 |
| 渾身1 | 毒属性強化1 | s1 |
| 毒属性強化2 | 回避性能1 | s1 |
| 睡眠属性強化1 | ||
| 砥石使用高速化1 | 地質学1 | |
| 属性やられ耐性2 | 会心撃【属性】1 | |
| 精霊の加護1 | 砥石使用高速化1 | s1 |
| 毒属性強化3 | 雷属性攻撃強化1 | s21 |
| ガード性能1 | ||
| 納刀術2 | 広域化2 | |
| 業物1 | 水属性攻撃強化2 | |
| 反動軽減1 | 回復速度1 | s21 |
| 広域化2 | 精霊の加護2 | s2 |
| 火事場力2 | 鈍器使い1 | |
| 耐震1 | 精霊の加護1 | s11 |
| 砥石使用高速化1 | 抜刀術【技】1 | s21 |
| 早食い1 | 雷属性攻撃強化1 | s11 |
| 装填速度1 | 力の解放1 | s1 |
| 体力回復量UP2 | 氷属性攻撃強化1 | s1 |
| 防御 1 | 睡眠耐性2 | s1 |
| 反動軽減1 | 回避距離UP1 | s31 |
| 氷属性攻撃強化3 | 鈍器使い2 | s21 |
| 回避距離UP1 | 業物1 | s31 |
| 泥雪耐性2 | 剛刃研磨1 | s21 |
| 装填速度2 | 砥石使用高速化2 | s1 |
| 睡眠属性強化1 | ||
| ボマー1 | KO術1 | s3 |
| スタミナ急速回復1 | s11 | |
| 逆襲1 | 砥石使用高速化1 | s21 |
| 爆破属性強化2 | s11 | |
| 特殊射撃強化1 | s1 | |
| 腹減り耐性1 | 力の解放1 | s1 |
| 高速変形2 | 麻耐性1 | s1 |
| 装填速度2 | 鈍器使い1 | s1 |
| 减轻反坐力1 | 逆襲1 | s211 |
| ボマー3 | 回避性能2 | |
| 地質学2 | 広域化1 | s11 |
| 体力回復量UP1 | KO術1 | s1 |
| KO術2 | 鈍器使い2 | |
| 死中に活1 | 减轻反坐力1 | s1 |
| 精霊の加護2 | 减轻反坐力1 | |
| 装填速度2 | フルチャージ1 | s1 |
| 抜刀術【技】1 | 属性やられ耐性2 | s1 |
| 満足感1 | 集中1 | |
| 回避性能2 | 泡沫の舞2 | s1 |
| 陽動1 | 納刀術1 | s1 |
| 泥雪耐性1 | KO術2 | s1 |
| 水属性攻撃強化1 | 耳栓2 | s1 |
| 風圧耐性2 | 火耐性1 | s21 |
| 挑戦者1 | 装填1 | |
| 腹減り耐性1 | 减轻反坐力1 | s21 |
| 耐震1 | 毒属性強化2 | |
| 納刀術2 | 腹減り耐性2 | s11 |
| 精霊の加護1 | 雷耐性1 | s11 |
| 鬼火纏1 | 泥雪耐性2 | |
| 高速変形1 | 雷耐性2 | s2 |
| 属性やられ耐性1 | 笛吹き名人1 | s21 |
| 装填速度1 | ブレ抑制1 | s32 |
| 精霊の加護1 | 毒属性強化1 | s111 |
| ブレ抑制2 | 滑走強化1 | s211 |
| 破壊王2 | 耳栓2 | s11 |
| 爆破属性強化2 | ||
| 風圧耐性1 | 翔蟲使い2 | s1 |
| 耳栓2 | 飛び込み1 | s21 |
| 毒耐性1 | 毒属性強化2 | s1 |
| 回復速度2 | 火耐性1 | s11 |
| 滑走強化1 | 砥石使用高速化1 | s21 |
| スタミナ奪取2 | ボマー1 | s21 |
| 地質学2 | 睡眠耐性1 | s21 |
| 鈍器使い1 | 陽動1 | s21 |
| 飛び込み1 | ひるみ軽減2 | s11 |
| 気絶耐性2 | 業物1 | s1 |
| 毒属性強化1 | 早食い1 | s111 |
| 雷耐性1 | 泡沫の舞1 | s1 |
| 気絶耐性2 | 回避性能2 | s11 |
| 泥雪耐性2 | 植生学2 | s31 |
| 通常弾・連射矢強化1 | 破壊王1 | s1 |
| ボマー2 | 逆恨み1 | s1 |
| 逆襲1 | 砥石使用高速化2 | s11 |
| 腹減り耐性3 | アイテム使用強化2 | s11 |
| 火属性攻撃強化1 | 植生学3 | s11 |
| 减轻反坐力2 | 火耐性2 | s11 |
| 水属性攻撃強化3 | 抜刀術【技】2 | s2 |
| 雷耐性1 | 業物1 | |
| 攻撃2 | 精霊の加護1 | s1 |
| 泥雪耐性2 | 風圧耐性1 | s3 |
| 笛吹き名人1 | 回避性能1 | s21 |
| 体術2 | 装填速度1 | |
| 耳栓1 | 植生学1 | |
| 特殊射撃強化1 | 火属性攻撃強化2 | |
| 毒属性強化2 | 雷耐性1 | s1 |
| 爆破属性強化2 | s11 | |
| 装填速度3 | 逆襲1 | s21 |
| 満足感1 | 高速変形1 | s2 |
| 水属性攻撃強化2 | 満足感3 | s2 |
| 泡沫の舞1 | 気絶耐性1 | |
| 氷属性攻撃強化1 | 水属性攻撃強化1 | s1 |
| 耳栓1 | 満足感1 | s11 |
| 龍属性攻撃強化1 | 気絶耐性1 | |
| 飛び込み1 | 睡眠属性強化1 | |
| 氷耐性2 | 陽動1 | s2 |
| 火耐性1 | 破壊王1 | s1 |
| 泡沫の舞1 | 泥雪耐性1 | s2 |
| アイテム使用強化1 | 強化持続1 | s1 |
| 鬼火纏1 | ||
| 攻撃1 | 飛び込み1 | s1 |
| 毒属性強化2 | 体術1 | s21 |
| 鬼火纏1 | ||
| ひるみ軽減1 | 装填1 | |
| 龍属性攻撃強化2 | 笛吹き名人1 | s11 |
| 広域化1 | KO術2 | s1 |
| 装填1 | ||
| 氷耐性1 | ブレ抑制1 | s2 |
| 爆破やられ耐性1 | 陽動1 | s2 |
| 乗り名人1 | 広域化1 | s31 |
| 回避距離UP2 | 剛刃研磨1 | s11 |
| 体力回復量UP1 | 逆恨み1 | s1 |
| 渾身2 | ||
| 回避性能1 | 火事場力1 | s1 |
| 挑戦者1 | 回避距離UP1 | |
| 砥石使用高速化2 | 耐震1 | s1 |
| 水属性攻撃強化1 | 爆破やられ耐性2 | s11 |
| フルチャージ1 | 火属性攻撃強化1 | |
| 納刀術3 | 飛び込み1 | |
| 乗り名人1 | 耳栓1 | s1 |
| 回避距離UP2 | 植生学4 | |
| 業物1 | s1 | |
| 回避性能2 | 睡眠属性強化2 | |
| 精霊の加護1 | 気絶耐性1 | s32 |
| 泥雪耐性1 | 装填速度1 | s321 |
| 氷属性攻撃強化1 | 毒属性強化1 | s211 |
| 早食い2 | 氷耐性2 | s1 |
| 睡眠属性強化2 | 砥石使用高速化2 | s1 |
| 逆襲1 | 睡眠耐性1 | s11 |
| 不屈1 | 氷属性攻撃強化2 | s21 |
| 不屈1 | 風圧耐性1 | s11 |
| 泥雪耐性2 | 早食い1 | s21 |
| 不屈1 | 攻撃1 | |
| 逆襲2 | 回復速度1 | s31 |
| 雷耐性1 | 強化持続1 | |
| 毒属性強化1 | 高速変形1 | s1 |
| 逆襲1 | 広域化2 | s2 |
| 植生学2 | 高速変形1 | s3 |
| 乗り名人1 | 属性やられ耐性1 | |
| 破壊王1 | 気絶耐性1 | s21 |
| 毒属性強化3 | 耳栓1 | |
| 破壊王2 | 防御1 | s21 |
| 攻撃1 | ||
| 地質学1 | 陽動1 | s31 |
| 装填速度1 | 破壊王1 | |
| フルチャージ1 | s2 | |
| 地質学2 | 会心撃【属性】1 | s1 |
| 爆破属性強化1 | 雷属性攻撃強化1 | s1 |
| 乗り名人1 | 反動軽減1 | s1 |
| 体術2 | 破壊王2 | s1 |
| 風圧耐性2 | 泡沫の舞1 | s3 |
| 会心撃【属性】1 | s11 | |
| ひるみ軽減2 | 雷耐性2 | |
| 氷属性攻撃強化1 | 攻撃1 | s1 |
| 鈍器使い 強化1 | 爱好蘑菇1 | |
| KO術术1 | 滑走強化 強化1 | s2 |
| 爆破やられ耐性1 | 死中に活1 | s2 |
| 高速変形1 | 砥石使用高速化1 | s21 |
| 精霊の加護2 | 満足感2 | s11 |
| 気絶耐性3 | 精霊の加護1 | |
| 龍耐性1 | 広域化化1 | s211 |
| 水属性攻撃強化2 | 麻痺耐性2 | |
| 乗り名人1 | 笛吹き名人1 | s11 |
| 攻撃1 | s1 | |
| 砥石使用高速化2 | 装填速度2 | s1 |
| 泥雪耐性2 | 笛吹き名人1 | s2 |
| 龍属性攻撃強化2 | 雷属性攻撃強化1 | s1 |
| 毒属性強化2 | 風圧耐性1 | s21 |
| 翔蟲使い使1 | 耐震1 | |
| 反動軽減3 | 気絶耐性1 | s2 |
| 回避距離UP2 | 破壊王2 | s1 |
| 陽動1 | 弱点特効1 | s1 |
| 龍属性攻撃強化1 | 高速変形1 | s21 |
| 地質学2 | 装填速度1 | |
| 泥雪耐性1 | 攻撃1 | s1 |
| 回避距離UP2 | 鈍器使い1 | |
| 鈍器使い1 | 不屈1 | s11 |
| 植生学1 | 気絶耐性1 | s1 |
| 装填速度1 | 笛吹き名人1 | s1 |
| 反動軽減1 | 精霊の加護2 | s11 |
| 毒耐性1 | 泡沫の舞1 | |
| 砥石使用高速化1 | 毒耐性2 | s21 |
| 体術1 | 毒属性強化1 | |
| 氷属性攻撃強化2 | 属性やられ耐性1 | s2 |
| 剥ぎ取り鉄人1 | 壁面移動2 | s22 |
| 抜刀術【技】3 | 爆破やられ耐性1 | s1 |
| 早食い2 | 飛び込み1 | |
| 逆襲1 | 剥ぎ取り鉄人1 | s11 |
| 爆破やられ耐性1 | 広域化化1 | s21 |
| 満足感1 | KO術术1 | |
| 笛吹き名人1 | 氷属性攻撃強化1 | s11 |
