モンハンライズサンブレイク、マスターランクにおける、メルゼナシリーズの装備の見た目や性能、解放条件について紹介していきます!
メルゼナ装備の見た目
男 | 女 |
---|---|
![]() | ![]() |
メルゼナ装備の解放条件
※調査中
メルゼナ装備の新スキル
血氣
モンスターの部位破壊済み箇所へ攻撃がヒットした時、ダメージに応じて体力が回復する。
▶【MHサンブレイク】新スキル一覧、効果【モンハンライズ】 |
メルゼナ装備のスキルとスロット
防具 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() メルゼヘルム | 血氣Lv.1 フルチャージLv.2 攻撃Lv.2 | ①ーー |
![]() メルゼメイル | 血氣Lv.1 弱点特効Lv.1 属性やられ耐性Lv.2 | ①①① |
![]() メルゼアーム | フルチャージLv.1 回避距離UPLv.2 属性やられ耐性Lv1 | ④ーー |
![]() メルゼコイル | 血氣Lv.1 回避距離UPLv.1 攻撃Lv3 | ①ーー |
![]() メルゼグリーヴ | フルチャージLv.2 弱点特効Lv.1 | ④ーー |
メルゼナ装備のステータスと耐性
名称 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() メルゼヘルム | 138 | -1 | 2 | -1 | 3 | -4 |
![]() メルゼメイル | 138 | -1 | 2 | -1 | 3 | -4 |
![]() メルゼアーム | 138 | -1 | 2 | -1 | 3 | -4 |
![]() メルゼコイル | 138 | -1 | 2 | -1 | 3 | -4 |
![]() メルゼグリーヴ | 138 | -1 | 2 | -1 | 3 | -4 |
メルゼ装備の生産素材
防具 | 必要素材 |
---|---|
メルゼヘルム | 爵銀龍の剛角 ×2 爵銀龍の重牙 ×3 精気食む噛生虫 ×2 爵銀龍の重殻 ×2 |
メルゼメイル | 爵銀龍の三又尾 ×1 爵銀龍の剛翼 ×1 爵銀龍の重殻 ×3 爵銀龍の厚鱗 ×3 |
メルゼアーム | 爵銀龍の重牙 ×2 爵銀龍の重殻 ×3 爵銀龍の厚鱗 ×4 古龍の浄血×3 |
メルゼコイル | 爵銀龍の三又尾 ×1 精気食む噛生虫 ×2 爵銀龍の重殻 ×4 爵銀龍の厚鱗 ×3 |
メルゼグリーヴ | 爵銀龍の紅血玉 ×1 爵銀龍の剛角 ×1 爵銀龍の剛翼 ×2 爵銀龍の重殻 ×2 |
[content_block id=43070 slug=bougu]
タイトルとURLをコピーしました
コメント