モンハンライズサンブレイク、MR(マスターランク)における、シリーズの性能、解放条件について紹介していきます!
装備の解放条件
ロアルドロスを狩猟
装備のスキルとスロット
| 防具 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ルドロスXヘルム | ランナー Lv.1 フルチャージ Lv.1 集中 Lv.1 |
②①ー |
| ルドロスXメイル | スタミナ急速回復 Lv.2 集中 Lv.1 |
④ーー |
| ルドロスXアーム | ランナー Lv.1 弾丸節約 Lv.1 強化持続 Lv.1 |
②②① |
| ルドロスXコイル | ランナー Lv.1 フルチャージ Lv.2 |
②ーー |
| ルドロスXグリーヴ | 集中 Lv.1 強化持続 Lv.2 |
③ーー |
[quads id=1]
装備のステータスと耐性
| 名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルドロスXヘルム | 92 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| ルドロスXメイル | 92 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| ルドロスXアーム | 92 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| ルドロスXコイル | 92 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| ルドロスXグリーヴ | 92 | -3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 合計 | 460 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 |
生産に必要な素材
| 防具 | 素材 |
|---|---|
| ルドロスXヘルム | イカしたトサカ×2 水獣の厚鱗×3 特大水袋×1 水生獣の厚皮×2 |
| ルドロスXメイル | 海綿質の厚皮×4 水獣の厚鱗×1 水獣の剛爪×2 強靭な爪×1 |
| ルドロスXアーム | 水獣の厚鱗×3 特大水袋×2 水生獣の厚皮×2 未熟な海綿質×2 |
| ルドロスXコイル | 海綿質の厚皮×4 水獣の剛爪×1 水獣の靭尾×1 強靭な爪×2 |
| ルドロスXグリーヴ | 水獣の厚鱗×3 水獣の剛爪×2 水生獣の厚皮×2 強靭な爪×2 |
コメント