モンハンライズサンブレイク、MR(マスターランク)における、斉天・真シリーズの性能、解放条件について紹介していきます!
斉天・真装備の解放条件
ラージャンを狩猟
斉天・真装備のスキルとスロット
| 防具 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 斉天ノ添髪・真 | 渾身 Lv.1 火事場力 Lv.2 |
④①ー |
| 斉天ノ衣・真 | 力の解放 Lv.2 渾身 Lv.1 火事場力 Lv.1 |
③ーー |
| 斉天ノ篭手・真 | 力の解放 Lv.2 火事場力 Lv.1 |
④①ー |
| 斉天ノ帯・真 | 渾身 Lv.1 火事場力 Lv.1 超会心 Lv.1 |
④ーー |
| 斉天ノ具足・真 | 力の解放 Lv.1 ひるみ軽減 Lv.2 超会心 Lv.2 |
①①① |
[quads id=1]
斉天・真装備のステータスと耐性
| 名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉天ノ添髪・真 | 116 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 斉天ノ衣・真 | 116 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 斉天ノ篭手・真 | 116 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 斉天ノ帯・真 | 116 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 斉天ノ具足・真 | 116 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 合計 | 580 | 10 | 5 | 15 | -25 | 10 |
生産に必要な素材
| 防具 | 素材 |
|---|---|
| 斉天ノ添髪・真 | 金獅子の黒荒毛×3 金獅子の剛角×2 黄金の煌毛×1 金獅子の重牙×3 |
| 斉天ノ衣・真 | 金獅子の重牙×3 金獅子の黒荒毛×2 金獅子の尻尾×2 天狗獣の豪腕羽×2 |
| 斉天ノ篭手・真 | 金獅子の黒荒毛×2 金獅子の剛爪×2 牢固な重骨×3 大獣玉×1 |
| 斉天ノ帯・真 | 金獅子の剛爪×3 金獅子の黒荒毛×2 金獅子の重牙×1 重竜骨×2 |
| 斉天ノ具足・真 | 金獅子の黒荒毛×3 黄金の煌毛×1 金獅子の剛爪×2 古龍の浄血×5 |
コメント