傀異錬成の防具の仕様、あれこれ
- 防具ごとにそれぞれランク(仮称)と許容コストが設定されている
- ランクによって防具の許容コストと防御力の上り幅が変化(ランクが低い防具ほど許容コストが多く、防御力の上り幅が大きい)。
- ランクが低い防具ほど許容コストが多いため、相対的に強いスキルやスロットが多く発動しやすい?
- 防御・スキル・耐性がマイナスされると、コストの合計もマイナスされ、下がり幅が大きいほど、マイナスされるコストも増える
- 防具にあるスキルがマイナスされた場合は-10pt
- なるかみ・しまきは傀異錬成してもスキルが発動しない
【参考例】エーデルXライース
| 変化値 | コスト |
|---|---|
| 防御+2 | 1pt |
| スロ+3 スロ①→④ |
18pt |
| スロ+2 | 12pt |
| 水耐性-3 | -3pt |
| 龍耐性-3 | -3pt |
| スキル-1 毒耐性 |
-10pt |
| 合計 | 15pt |
【参考例2】ジャナフXコイル
| 変化値 | コスト |
|---|---|
| スロ+1 スロ①→② |
6pt |
| 攻撃+1 | 15pt |
| 供応+1 | 3pt |
| 水耐性-1 | -1pt |
| 防御力-12 | -5pt |
| 合計 | 18pt |
傀異錬成防具のスキルコストと防具
傀異錬成で発動するスキルのコスト一覧
傀異錬成で発動するスキルごとにコストが割り振り当てられており、コストが高いスキルほど、傀異錬成で発動する可能性が低いです。【】の%は発動する確率になります。
| コスト3【6.0%】 | |||
|---|---|---|---|
| ひるみ軽減 | スタミナ奪取 | 火属性攻撃強化 | 水属性攻撃強化 |
| 氷属性攻撃強化 | 雷属性攻撃強化 | 龍属性攻撃強化 | 滑走強化 |
| 笛吹き名人 | 防御 | 精霊の加護 | 体力回復量UP |
| 回復速度 | 風圧耐性 | 属性やられ耐性 | 毒耐性 |
| 麻痺耐性 | 睡眠耐性 | 気絶耐性 | 泥雪耐性 |
| 爆破やられ耐性 | 砥石使用高速化 | アイテム使用強化 | 広域化 |
| 満足感 | 不屈 | 腹減り耐性 | 飛び込み |
| 陽動 | 乗り名人 | 供応 | 壁面移動【翔】 |
| コスト6【4.0%】 | |||
| 砲弾装填 | ガード性能 | ガード強化 | 毒属性強化 |
| 麻痺属性強化 | 睡眠属性強化 | 爆破属性強化 | ランナー |
| 体術 | スタミナ急速回復 | 抜刀術【力】 | 納刀術 |
| KO術 | 特殊射撃強化 | ブレ抑制 | 早食い |
| 耐震 | 泡沫の舞 | 回避性能 | 回避距離UP |
| 破壊王 | 壁面移動 | 逆襲 | 顕如盤石 |
| 装填速度 | 反動軽減 | – | – |
| コスト9【3.6%】 | |||
| 剛刃研磨 | キノコ大好き | 心眼 | 会心撃【属性】 |
| 弾導強化 | 抜刀術【技】 | 集中 | 強化持続 |
| 攻めの守勢 | 耳栓 | 火事場力 | 鬼火纏 |
| 翔蟲使い | チャージマスター | 攻勢 | 研磨術【鋭】 |
| 刃鱗磨き | 合気 | – | – |
| コスト12【2.8%】 | |||
| 匠 | 挑戦者 | フルチャージ | 逆恨み |
| 死中に活 | 災禍転福 | 力の解放 | 渾身 |
| 幸運 | 連撃 | チューンアップ | 高速変形 |
| 砲術 | – | – | – |
| コスト15【1.6%】 | |||
| 見切り | 超会心 | 弱点特効 | 達人芸 |
| 業物 | 弾丸節約 | 通常弾・連射矢強化 | 貫通弾・貫通矢強化 |
| 散弾・拡散矢強化 | 装填拡張 | 速射強化 | 攻撃 |
傀異錬成で発動しないスキル一覧
| 伏魔響命 | 血氣 | 狂竜症【蝕】 |
| 疾之息吹 | 激昂 | 業鎧【修羅】 |
| 巧撃 | 闇討ち | 根性 |
| 弱点攻撃【属性】 | 状態異常確定蓄積 | – |
[quads id=1]
ランクごとのスキル発動確率、コスト
| 索引 | ||
|---|---|---|
| ランクF | ランクE | ランクD |
| ランクC | ランクB | ランクA |
| ランクS | – | – |
ランクF
防具一覧【許容コスト20】
| カムラノ装・継 | レザーX | チェーンX | ハンターX |
| アロイX | アケノX | ヨツミX | イズチX |
| ガーグァXフェイク | リノプロX | ブナハX | 狗竜の革X |
| ファンゴXフェイク | タロス | ランゴ | ランポス |
| ザザミ | ボーンX | ウルクX | ジャギィXフェイク |
| クルルX | ボロスX | ルドロスX | ラングロX |
| アシラX | バギィX | フロギィX | ドロスX |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 3 | 0 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 9 | 10 | 11 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 5 |
| 防御+ | 18 | 19 | 20 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 10 |
| 防御+ | 27 | 29 | 31 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 15 |
| 防御+ | 36 | 38 | 40 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 20 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| スキル- | -1 | 0 | 0 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロット+ | 2 | 0 | 0 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロット+ | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 18 |
ランクE
防具一覧【許容コスト18】
| インゴットX | メルホアX | 混沌・真 | エーデルX |
| スカルダX | スパイオX | アルブーロX | テンゴX |
| イソネX | ズワロX | フルフルX | レイアX |
| バサルX | プケプケX | ジュラX | カガチX |
| ジャナフX | テンゴZ | ゴギョウ | ユクモノ |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 2 | 0 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 6 | 7 | 8 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 5 |
| 防御+ | 14 | 15 | 16 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 10 |
| 防御+ | 20 | 22 | 24 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 14 |
| 防御+ | 28 | 30 | 32 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 18 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| スキル- | -1 | 0 | 0 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロ+ | 2 | 0 | 0 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロ+ | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 18 |
ランクD
防具一覧【許容コスト16】
| ドーベルX | マカルパX | デスギアX | マギュルX |
| ロワーガX | ファルメルX | ヴァイクSメイルX | ヤツカダX |
| ゴシャX | オロミドX | ナルガX | ベリオX |
| スカルX | 禍鎧・真 | ブリケイドX | ギザミ |
| イソネZ | ゴルム | ギルドバード | スカラー |
| ガーディアン | 王国軽装騎士 | 王国砲術隊 |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 2 | 0 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 7 | 8 | 9 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 5 |
| 防御+ | 11 | 12 | 13 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 8 |
| 防御+ | 18 | 19 | 20 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 12 |
| 防御+ | 22 | 24 | 26 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 16 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| スキル- | -1 | 0 | 0 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロット+ | 2 | 0 | 0 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロット+ | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 18 |
ランクC
防具一覧【許容コスト14】
| ウツシ表・真 | 神凪・洸 | ウツシ裏・真 | 依巫・燿 |
| ガブラスX | コトルX | レウスX | レックスX |
| ディアブロX | ジンオウX | クロムメタルX | ミツネX |
| ゴア | レギオス | ゼクス | ヤツカダZ |
| オロミドZ | ルナガロ | エスピナ | ホーク |
| エコール | バルバニア | グローシア | 王国重装騎士 |
| ディグニ | – | – | – |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 1 | 0 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 5 | 6 | 7 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 5 |
| 防御+ | 8 | 9 | 10 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 7 |
| 防御+ | 12 | 13 | 14 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 10 |
| 防御+ | 16 | 18 | 20 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 14 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| スキル- | -1 | 0 | 0 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロット+ | 2 | 0 | 0 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロット+ | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 18 |
ランクB
防具一覧【許容コスト12】
| ダマスクX | メデュレトX | クシャナX | ミヅハ真 |
| カイザーX | 斉天・真 | バゼル | アーク |
| フィリア | メルゼ | プロフ | シャリテ |
| セイラー | サージュ | シーカー | – |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 1 | 0 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 4 | 5 | 6 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 5 |
| 防御+ | 6 | 7 | 8 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 6 |
| 防御+ | 10 | 11 | 12 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 9 |
| 防御+ | 12 | 14 | 16 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 12 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| スキル- | -1 | 0 | 0 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロット+ | 2 | 0 | 0 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロット+ | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 18 |
ランクA
防具一覧【許容コスト10】
| 赫燿・真 | 怒天 | 禍鎧・怨 | プライド |
| 冥淵纏鎧 | 王国拠点司令 | ギルドパレス | ゴールドルナ |
| シルバーソル | 月光 | 翔駆の羽根飾り | 祝福の羽根飾り |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 1 | 0 | 0 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 2 | 3 | 4 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 3 |
| 防御+ | 4 | 5 | 6 | 2.4% | 4.0% | 1.6% | 5 |
| 防御+ | 6 | 7 | 8 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 7 |
| 防御+ | 8 | 10 | 12 | 1.2% | 2.0% | 0.8% | 10 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.6% | 2.4% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.4% | 1.4% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スキル+ | 1 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 15 |
| スキル- | -1 | 0 | 0 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロット+ | 2 | 0 | 0 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロット+ | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 18 |
ランクS
防具一覧【許容コスト10】
| しまき・真 | なるかみ・真 |
スキル発動確率
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1% | Lv2% | Lv3% | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御+ | 1 | 0 | 0 | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 防御+ | 2 | 3 | 4 | 2.9% | 4.9% | 2.0% | 3 |
| 防御+ | 4 | 5 | 6 | 2.9% | 4.9% | 2.0% | 5 |
| 防御+ | 6 | 7 | 8 | 1.5% | 2.5% | 1.0% | 7 |
| 防御+ | 8 | 10 | 12 | 1.5% | 2.5% | 1.0% | 10 |
| 防御- | -6 | 0 | 0 | 4.9% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 防御- | -12 | 0 | 0 | 4.9% | 0.0% | 0.0% | -5 |
| 火耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.8% | 3.1% | 0.0% | 2 |
| 火耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.5% | 1.9% | 0.0% | -2 |
| 火耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 水耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.8% | 3.1% | 0.0% | 2 |
| 水耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.5% | 1.9% | 0.0% | -2 |
| 水耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 雷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.8% | 3.1% | 0.0% | 2 |
| 雷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.5% | 1.9% | 0.0% | -2 |
| 雷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 氷耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.8% | 3.1% | 0.0% | 2 |
| 氷耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.5% | 1.9% | 0.0% | -2 |
| 氷耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 龍耐性+ | 1 | 2 | 0 | 0.8% | 3.1% | 0.0% | 2 |
| 龍耐性- | -1 | -2 | 0 | 0.5% | 1.9% | 0.0% | -2 |
| 龍耐性- | -3 | 0 | 0 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -3 |
| スロット+ | 1 | 0 | 0 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 6 |
| スロット+ | 2 | 0 | 0 | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| スロット+ | 3 | 0 | 0 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 18 |
引用・参考サイト
| ▶(更新概率)MHRS正常抽选装备客制上限11.0.1 |
| ▶[数据] [RISE] 《词条价值论》—怪异炼成的生成规则研究( D佬已经解包了) |


コメント